Les retombées
À ce jour, la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma a contribué pour plus de 7,5 millions $ à l’acquisition d’équipements et d’instruments spécialisés dotés de la plus récente technologie médicale, au sein de ses établissements de santé. Depuis la fin des années ’80, différentes activités-bénéfices ont vu le jour, permettant non seulement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma de recueillir des dons, mais aussi de se faire connaître, et de tisser peu à peu des liens serrés avec sa communauté.
SOMMAIRE DES DONS PAR DÉPARTEMENT DEPUIS 1983
2021 | Total | ||||||
Imagerie médicale et taco | 2 774 909 $ | 34 22 $ | 2 778 331 $ | ||||
Orthopédie | 677 893 $ | 677 893 $ | |||||
Bloc opératoire | 574 359 $ | 13 980 $ | 588 339 $ | ||||
Gynécologie | 468 489 $ | 1 537 $ | 470 026 $ | ||||
Cardiologie | 348 638 $ | 348 638 $ | |||||
Urgence et soins intensifs | 351 149 $ | 12 200 $ | 363 349 $ | ||||
Audiologie | 14 626 $ | 1 400 $ | 16 026 $ | ||||
Urologie | 234 095 $ | 234 095 $ | |||||
Pédiatrie Amis d’Émile | 269 535 $ | 24 000 $ | 293 535 $ | ||||
Pédiatrie et périnatalité | 340 228 $ | 11 700 $ | 351 928 $ | ||||
Laboratoire | 181 283 $ | 181 283 $ | |||||
Pneumologie | 134 476 $ | 134 476 $ | |||||
Ophtalmologie | 129 678 $ | 6 770 $ | 136 448 $ | ||||
Anesthésie | 70 071 $ | 70 701 $ | |||||
CHSLD | 224 083 $ | 27 408 $ | 251 491 $ | ||||
Médecine de jour | 68 977 $ | 68 977 $ | |||||
Réadaptation – Ergothérapie | 48 430 $ | 48 430 $ | |||||
Pathologie | 36 296 $ | 36 296 $ | |||||
Santé mentale | 67 716 $ | 34 187 $ | 101 903 $ | ||||
Prévention | 30 925 $ | 30 295 $ | |||||
Unité de médecine familiale | 5 857 $ | 45 000 $ | 50 857 $ | ||||
Oncologie | 7 440 $ | 7 440 $ | |||||
Physiothérapie | 24 176 $ | 13 836 $ | 38 012 $ | ||||
Endoscopie | 4 995 $ | 4 995 $ | |||||
Inhalothérapie | 30 935 $ | 10 360 $ | 41 295 $ | ||||
Unité de courte durée gériatrie |
37 305 $ | 5 000 $ | 42 305 $ | ||||
CLSC | 4 620 $ | 8 000 $ | 12 620 $ | ||||
Cliniques externes | 15 375 $ | 15 375 $ | |||||
Endoscopie | 3 171 $ | 3 171 $ | |||||
COVID—19 | 47 784 $ | 2 690 $ | 50 474 $ | ||||
Chirurgie | 6 390 $ | 6 390 $ | |||||
Total : | 7 284 382 $ | 227 880 $ | 7 512 262 $ | ||||